218,97 €
% Regulärer Preis: 347,48 € (36.98% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Liebe Kunden, unser Geschäft bleibt vom 07.08.2026 bis einschl. 28.08.2026 geschlossen.
In dieser Zeit können wir leider keine Bestellungen bearbeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
Produktinformationen "HiKOKI CJ160VA (HSC II) Stichsäge im Koffer 160 mm in Holz 2,5 Kg"
Herstellerinformationen
Koki Holdings Co. Ltd.
Konan 2-chome 15-1108-6018 Minato-ku, Tokyo (Japan)
https://www.hikoki-powertools.eu
info@hikoki-powertools.eu
Verantwortlicher Ansprechpartner (EU)
Koki Holdings Europe GmbH
Metabo-Allee 172622 Nuertingen (Deutschland)
| AT-Modus: | 1.400 oder 2.800 min-1 |
|---|---|
| Abmessung B: | 75 mm |
| Abmessung H: | 190 mm |
| Abmessung L: | 273 mm |
| Gehrungsschnitte R/L: | 45 ° |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Highlights: | 4-stufige Pendelhubeinstellung, AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung (1.400 oder 2.800/min-1), Einhand Sub-Base für exakte Kurvenschnitte, LED für optimale Sicht auf das Material, Regelelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung), Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling, Standard, bis zu 17% geringere Vibration, im AT Modus bis zu 50% weniger Vibration als bei namhaften Wettbewerbern, dadurch wesentlich höhere und saubere Schnittleistungen, Starkes Gebläse für freie Schnittspur, Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte, Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) |
| Highlights_PK: | 4-stufige Pendelhubeinstellung, Einhand Sub-Base für exakte Kurvenschnitte, Regelelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung), Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling, Starkes Gebläse für freie Schnittspur, Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte, Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) |
| Kleinster Schnittradius: | 25 mm |
| Leerlaufhubzahl: | 800 1/min, 2800 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 800 W |
| Lieferumfang: | 1 HSC II (HIK-System Case II), 1 Schlüssel, 1 Staubabsaugadapter, 1 Sägeblatt |
| Sägehub: | 26 mm |
| Sägeleistung in Alu: | 10 mm |
| Sägeleistung in Holz: | 160 mm |
| Sägeleistung in Stahl: | 10 mm |
| Sägen in Alu/Stahl/Holz (PK): | 10/10/160 mm |
Sägeblätter für Metall
***************************************** ACHTUNG ! BITTE die Aufnahme beachten ! *****************************************
***************************************** ACHTUNG ! BITTE die Aufnahme beachten ! *****************************************
Beliebtes Zubehör
Abrasiv
Abrasiv
Sägeblätter für Holz