Verkaufspreis:
547,40 €
% Regulärer Preis: 882,98 € (38.01% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Wir machen Betriebsferien
Liebe Kunden, unser Geschäft bleibt vom 07.08.2026 bis einschl. 28.08.2026 geschlossen.
In dieser Zeit können wir leider keine Bestellungen bearbeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
Liebe Kunden, unser Geschäft bleibt vom 07.08.2026 bis einschl. 28.08.2026 geschlossen.
In dieser Zeit können wir leider keine Bestellungen bearbeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
Produktnummer:
ART-55058
GTIN/EAN:
4966376406043
Hersteller:
HiKOKI
Herstellernummer:
DH1826DCWPZ
Gewicht:
8.647 kg
Beschreibung
Produktinformationen "HiKOKI DH1826DC(5.0) (HSC III) Akku Bohr & Meißelhammer SDS-plus 3,2 J"
18 V Brushless 3,2 J Akku Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus) mit wechselbarer Werkzeugaufnahme zum Bohren von Beton bis zu Ø 26 mm
- Drei Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren und Meißeln, für einen optimalen Einsatz
- Schneller Wechsel zwischen der SDS-plus-Bohrer-Aufnahme und dem 13 mm Schnellspann-Bohrfutter für einen effizienten Einsatz des Hammers bei verschiedenen Anwendungen
- Ergonomischer Soft-touch Handgriff für optimale Kontrolle und Bedienkomfort
- Integrierte LED für eine klare Sicht auf die Arbeitsfläche
- Reactive Force Control (RFC) stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird
- Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip
- Kompatibel mit der Zyklonstaubabsaugeinrichtung mit HEPA-Filter, um Ihre Arbeitsumgebung so sicher und sauber wie möglich zu halten
- Auto-Stopp-Funktion: Speicherung der Bohrzeit für einfaches und gleichmäßiges Bohren mehrerer Löcher mit der gleichen Tiefe, im gleichen Material
- Sanftanlauf-Regler für komfortables Bohren ohne Abrutschen
- Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
Herstellerinformationen
Koki Holdings Co. Ltd.
Konan 2-chome 15-1108-6018 Minato-ku, Tokyo (Japan)
https://www.hikoki-powertools.eu
info@hikoki-powertools.eu
Verantwortlicher Ansprechpartner (EU)
Koki Holdings Europe GmbH
Metabo-Allee 172622 Nuertingen (Deutschland)
Eigenschaften
| Abmessung LxBxH: | 356x91x232 mm, 389x91x232 mm |
|---|---|
| Bohren in Beton: | 26 mm |
| Bohren in Beton (mit Absaugung): | 20 mm |
| Bohren in Beton/Stahl/Holz: | 26/13/27 mm |
| Bohren in Holz: | 27 mm |
| Bohren in Stahl: | 13 mm |
| Bohren mit Kronen Ø: | 25-50 mm |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Highlights: | 2 Bohrgeschwindigkeiten, sowie Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung, 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln, 18V (2x5,0Ah) Li-ion, Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, Ein vibrationsarmer Griff schützt den Akku, die Metallplatte am Befestigungsteil verringert Verschleiß des Akkus beim Einschieben, Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stopp), LED für besseres, sicheres Arbeiten, NEU, jetzt mit Wechselfutter: 1x SDS-plus Aufnahme und 1x 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter, Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter, RFC Funktion (Kick-Back-Control), Schnellste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse, Sicherheitsrutschkupplung, Soft-Start Kontrolle |
| Highlights_PK: | 2 Bohrgeschwindigkeiten, sowie Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung, 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln, 18V (2x5,0Ah) Li-ion, Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stopp), NEU, jetzt mit Wechselfutter: 1x SDS-plus Aufnahme und 1x 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. (PK): | 0-700 min-1, 0-950 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 min-1, 700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 min-1, 950 min-1 |
| Lieferumfang: | 1 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 HSC III (HIK-System Case III), 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme, 1 Zusatzhandgriff, 2 Akkus BSL1850MA 18V (5,0 Ah) Li-ion |
| Schlagenergie <BR>(Gemäß EPTA 5.0): | 3.2 J |
| Volllastschlagzahl 1. Gang: | 0 min-1, 3170 min-1 |
| Volllastschlagzahl 1/2 (PK): | 0-3.170 min-1, 0-4.300 min-1 |
| Volllastschlagzahl 2. Gang: | 0 min-1, 4300 min-1 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |

