Verkaufspreis:
236,81 €
% Regulärer Preis: 384,37 € (38.39% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Wir machen Betriebsferien
Liebe Kunden, unser Geschäft bleibt vom 07.08.2026 bis einschl. 28.08.2026 geschlossen.
In dieser Zeit können wir leider keine Bestellungen bearbeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
Liebe Kunden, unser Geschäft bleibt vom 07.08.2026 bis einschl. 28.08.2026 geschlossen.
In dieser Zeit können wir leider keine Bestellungen bearbeiten.
Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Übergang ins neue Jahr.
Produktnummer:
ART-12269
GTIN/EAN:
4966376334636
Hersteller:
HiKOKI
Herstellernummer:
DV18DDWPZ
Gewicht:
4.47 kg
Beschreibung
Produktinformationen "HiKOKI DV18DD(5.0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber 26/55Nm 13mm"
18 V Brushless Akku Schlagbohrschrauber mit einem Festdrehmoment von 55 Nm
- Kompakter und leichter Akku Schlagbohrschrauber mit 2 Gang-Getriebe für optimale Handhabung
- Mechanische Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten
- 20 Drehmoment-Einstellungen für unterschiedlichste Anwendungen
- Integrierte LED für eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- 13 mm Schnellspannbohrfutter für eine breite Palette an Zubehör
- Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
Lieferumfang
2 Akkus BSL1850C 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC II (HIK-System Case II)
Herstellerinformationen
Koki Holdings Co. Ltd.
Konan 2-chome 15-1108-6018 Minato-ku, Tokyo (Japan)
https://www.hikoki-powertools.eu
info@hikoki-powertools.eu
Verantwortlicher Ansprechpartner (EU)
Koki Holdings Europe GmbH
Metabo-Allee 172622 Nuertingen (Deutschland)
Eigenschaften
| Abmessung B: | 58 mm |
|---|---|
| Abmessung H: | 216 mm |
| Abmessung L: | 170 mm |
| Abmessung LxBxH: | 170x58x216 mm |
| Bohren in Aluminium: | 13 mm |
| Bohren in Holz: | 36 mm |
| Bohren in Stahl: | 13 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz: | 13/13/38 mm |
| Bohren in Stein: | 13 mm |
| Bohren in Stein/Stahl/Alu/Holz (PK): | 13/13/13/36 mm |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5-13 mm |
| Bohrspindelaufnahme: | 1/2" x 20 UNF |
| Drehmomentvorwahl: | 0,6-4,0 Nm |
| Gewicht: | 1.4 kg |
| Highlights: | 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter, 18V (2x5,0Ah) Li-ion, 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe, Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, Elektrische Bremse, LED für besseres, sicheres Arbeiten, Regelelektronik (Feedback-Kontrolle), Sehr leicht und kompakt |
| Highlights_PK: | 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter, 18V (2x5,0Ah) Li-ion, 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe, Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, Elektrische Bremse, LED für besseres, sicheres Arbeiten, Regelelektronik (Feedback-Kontrolle), Sehr leicht und kompakt |
| Holzschrauben: | 6 mm, 6x75 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2.G (PK): | 440/1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 min-1, 440 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 min-1, 1700 min-1 |
| Lieferumfang: | 1 HSC II (HIK-System Case II), 1 Ladegerät UC18YFSL, 2 Akkus BSL1850C 18V (5,0 Ah) Li-ion |
| Machinenschrauben: | 6 mm |
| Max. Festdrehmom. hart: | 55 Nm |
| Max. Festdrehmom. weich: | 26 Nm |
| Max. Festdrehmoment w/h: | 26/55 |
| Volllastschlagzahl 1. Gang: | 0 min-1, 6600 min-1 |
| Volllastschlagzahl 1/2 (PK): | 6.600/25.500 min-1 |
| Volllastschlagzahl 2. Gang: | 0 min-1, 25500 min-1 |

