Produktinformationen "HiKOKI WR18DH (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/2") – WR18DHW2Z 600Nm"
Highlights
· 18V (Basic) Li-ion
· 1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
· Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
· Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
· Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
· Elektrische Bremse
· Rechts-/Linkslauf
· Absolut rückschlagfreies Arbeiten
· Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel
· Staub und Wasser geschützt nach IP56
· Super kompakt, nur 144 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
· Optimal positionierte LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
· 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stopp-System
Technische Daten :
Bolzen und Muttern: M10-M20
Hochleistungsbolzen: M10-M16
Max. Festdrehmoment: 345 Nm
Drehmomentstufen: 86/180/276/345 Nm
Max. Festdrehmoment bei Auto-Stopp: 35 Nm bei M10 63 Nm bei M12 115 Nm bei M14 193 Nm bei M16 Max. Lösemoment: 600 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0- 1.200/1.800/2.400/2.800 min-1
Volllastschlagzahl: 0- 1.600/2.400/3.200/4.000 min-1
Abmessung L: 144 mm Abmessung H: 249 mm
Gewicht: 1,4 kg
Lieferumfang
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät
Abmessung H: | 249 mm |
---|---|
Abmessung L: | 144 mm |
Bolzen und Muttern: | M10-M20 |
Drehmomentstufen: | 86/180/276/345 Nm |
Gewicht: | 1.4 kg |
Highlights: | 1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme, 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stopp-System, 18V (Basic) Li-ion, Absolut rückschlagfreies Arbeiten, Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei, Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel, Elektrische Bremse, Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten, Optimal positionierte LED für ein sicheres Arbeitsumfeld, Rechts-/Linkslauf, Regelelektronik (Feedback-Kontrolle), Staub und Wasser geschützt nach IP56, Super kompakt, nur 144 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten |
Highlights_PK: | 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stopp-System, 18V (Basic) Li-ion, Absolut rückschlagfreies Arbeiten, Elektrische Bremse, Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Regelelektronik (Feedback-Kontrolle), Staub und Wasser geschützt nach IP56 |
Hochleistungsbolzen: | M10-M16 |
Leerlaufdrehzahl: | 0-1.200/1.800/2.400/2.800 min-1 |
Lieferumfang: | 1 HSC II (HIK-System Case II), OHNE Akku und Ladegerät |
Max. Festdrehmoment: | 345 Nm |
Max. Festdrehmoment bei Auto-Stopp: | 35 Nm bei M10, 63 Nm bei M12, 115 Nm bei M14, 193 Nm bei M16 |
Max. Lösemoment: | 600 Nm |
Volllastschlagzahl: | 0-1.600/2.400/3.200/4.000 min-1 |
Beliebtes Zubehör