BENNING
Multimeter MM 6-2
- Digital-Multimeter - kompakt & handlich mit höchster Sicherheit für industrielle Anwendungen
- Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) und höchster Messkategorie CAT IV 600 V.
- Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximalen Schutz gegen Überspannungen
- AutoV-Funktion für automatische AC/DC Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz
- LoZ zur Unterdrückung von Blindspannungen
- Durchgangsprüfung über Summer und roter LED für laute Umgebungen
- Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (rote LED/ Summer)
- Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen mit Magnetaufhänger
- Kompakt-Schutztasche und weiteres Zubehör im Lieferumfang enthalten
Industrielle Umgebungen verlangen TRUE RMS - Messinstrumente!
Nicht-lineare Lasten die z.B. durch Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl, Frequenzumrichter oder Netzteile für Bürogeräte und LED-Leuchten entstehen, erzeugen eine Blindleistung im Netz. Das führt dazu, dass Multimeter und Stromzangen mit dem mittelwertbildenden Messverfahren (RMS) die Messwerte weniger genau anzeigen.
In vielen Fällen und besonders in industrieller Umgebung ist der Einsatz moderner Echteffektivwert TRUE RMS Messinstrumente notwendig. Das TRUE RMS Messverfahren zeigt den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms korrekt an - unabhängig ob die Signalform des Stromes sinusförmig oder verzerrt ist.
Hersteller: | Benning |
Kategorie: | BENNING |
Artikelnummer: | ART-37309 |
GTIN: | 4014651440876 |
Schutzart (IP): | IP30 |
Anzeige: | digital |
Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein |
IR-Schnittstelle: | nein |
Stromversorgung: | Batterie |
Messkreiskategorie: | CAT IV |
Messwertspeicher: | janein |
Frequenzmessung: | ja |
Schnittstelle: | nein |
Isolationswiderstandsmessbereich: | 0...0 MOhm. |
Momentanwertspeicher (Data Hold): | ja |
Analoge Balkenanzeige: | janein |
Nennprüfspannung 100 V: | nein |
Nennprüfspannung 1000 V: | nein |
Nennprüfspannung 250 V: | nein |
Nennprüfspannung 500 V: | nein |
Messbereichswahl: | manuell/automatischautomatisch |
Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja |
Kapazitätsmessung: | ja |
Mit Pegelmessung (dB): | nein |
Bluetooth-Schnittstelle: | nein |
Induktivitätsmessung: | nein |
Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 0,01 mV0,1 mV |
Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 0,01 mV0,1 mV |
Kleinste Auflösung Widerstand: | 0,1 Ohm |
Leitwertmessung: | nein |
Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC: | 1000 V |
Max. Widerstandsmessbereich: | 40 MOhm.40 MOhm |
Maximalwertspeicher: | janein |
Mehrfachanzeige: | neinja |
Minimalwertspeicher: | janein |
Relativwertmessung: | ja |
Spitzenwertspeicher: | janein |
Tastverhältnismessungen: | nein |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch: | janein |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): | nein |
Temperaturmessung RTD: | nein |
Temperaturmessung TC: | nein |
Nennprüfspannung 10 V: | nein |
Nennprüfspannung 50 V: | nein |
Kabellängenmessung: | nein |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: | nein |
Leistungs- und Energiemessung: | nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality: | nein |
Drehzahlmessung: | nein |
Sicherungsautomat: | nein |
Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V |
Temperaturmessung: | nein |
Durchgangsprüfung/Diodentest: | ja |
Kleinste Auflösung Gleichstrom: | 1000 µA |
Kleinste Auflösung Wechselstrom: | 1000 µA |
Max. Strommessbereich AC: | 10 A |
Max. Strommessbereich DC: | 10 A |
Durchgangsprüfung: | ja |
Max. Kapazitätsmessbereich: | 10000 µF |
Kleinste Auflösung Kapazität: | 0,001 µF |
Max. Frequenzmessbereich: | 100 kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz: | 0,01 Hz |
Max. Temperaturmessbereich: | 0 °C |
Kleinste Auflösung Temperatur: | sonstige |
Mit Temperaturmessung: | nein |
HAN: 044087