Benning MM 2 Digital-Multimeter. Anzeige digital. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 750 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich DC 20 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich AC 20 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 20 MOhm. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Messbereichswahl manuell. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat II. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gummischutzrahmen, Tasche, 9 V Block LR61 Batterie, Messleitungen, Sicherung 1 A (749669), Sicherung 16 A (749770).
Hersteller: | Benning |
Kategorie: | BENNING |
Artikelnummer: | ART-37314 |
GTIN: | 4014651000520 |
Schutzart (IP): | IP30 |
Anzeige: | digital |
Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein |
IR-Schnittstelle: | nein |
Stromversorgung: | Batterie |
Messkreiskategorie: | CAT III |
Messwertspeicher: | nein |
Frequenzmessung: | nein |
Schnittstelle: | nein |
Isolationswiderstandsmessbereich: | 0...0 MOhm. |
Momentanwertspeicher (Data Hold): | nein |
Analoge Balkenanzeige: | nein |
Nennprüfspannung 100 V: | nein |
Nennprüfspannung 1000 V: | nein |
Nennprüfspannung 250 V: | nein |
Nennprüfspannung 500 V: | nein |
Messbereichswahl: | manuellmanuell/automatisch |
Echteffektivwertmessung (TRMS): | nein |
Kapazitätsmessung: | nein |
Mit Pegelmessung (dB): | nein |
Bluetooth-Schnittstelle: | nein |
Induktivitätsmessung: | nein |
Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 0,1 mV |
Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 0,1 mV |
Kleinste Auflösung Widerstand: | 0,1 Ohm |
Leitwertmessung: | nein |
Max. Spannungsmessbereich AC: | 750 V600 V |
Max. Spannungsmessbereich DC: | 600 V1000 V |
Max. Widerstandsmessbereich: | 20 MOhm.20 MOhm |
Maximalwertspeicher: | nein |
Mehrfachanzeige: | nein |
Minimalwertspeicher: | nein |
Relativwertmessung: | nein |
Spitzenwertspeicher: | nein |
Tastverhältnismessungen: | nein |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch: | nein |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): | nein |
Temperaturmessung RTD: | nein |
Temperaturmessung TC: | nein |
Nennprüfspannung 10 V: | nein |
Nennprüfspannung 50 V: | nein |
Kabellängenmessung: | nein |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: | nein |
Leistungs- und Energiemessung: | nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality: | nein |
Drehzahlmessung: | nein |
Sicherungsautomat: | nein |
Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V |
Temperaturmessung: | nein |
Durchgangsprüfung/Diodentest: | ja |
Kleinste Auflösung Gleichstrom: | 0,1 µA |
Kleinste Auflösung Wechselstrom: | 0,1 µA |
Max. Strommessbereich AC: | 20 A |
Max. Strommessbereich DC: | 20 A |
Durchgangsprüfung: | ja |
Max. Kapazitätsmessbereich: | 0 µF |
Kleinste Auflösung Kapazität: | sonstige |
Max. Frequenzmessbereich: | 0 kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz: | sonstige |
Max. Temperaturmessbereich: | 0 °C |
Kleinste Auflösung Temperatur: | sonstige |
Mit Temperaturmessung: | nein |
HAN: 044028