Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen. Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern. Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden. Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
Hersteller: | |
Kategorie: | BUSCH-JAEGER |
Artikelnummer: | ART-38885 |
GTIN: | 4011395202319 |
Farbe: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP44 |
Ausführung: | Mehrfach-Sensor |
Montageart: | Aufputz |
Bussystem KNX: | nein |
Bussystem Funkbus: | nein |
Bussystem Powernet: | nein |
Mit Busankopplung: | ja |
Andere Bussysteme: | free@home |
Bussystem LON: | nein |
Bussystem KNX-Funk: | nein |
Mit Heizung: | ja |
Analogeingang: | nein |
Wetterstation: | ja |
Mit DCF77: | nein |
Akustisches Signal: | nein |
Anzahl der digitalen Eingänge: |
HAN: 2CKA006220A0388