Drehzahlstarter, Typkenner: DE1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2.2 kW, 150 % Überlast: IM = 5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS2, Anbindung an SmartWire-DT: mit SmartWire-DT Modul DX-NET-SWD3, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Hersteller: | |
Kategorie: | Eaton |
Artikelnummer: | ART-40723 |
GTIN: | 4015081707980 |
Breite: | 90 mm |
Höhe: | 230 mm |
Tiefe: | 169 mm168 mm |
Schutzart (IP): | IP20 |
Leistungsaufnahme: | 56 W |
Schutzart (NEMA): | sonstige |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | neinja |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Netzspannung: | 400...480 V480 V380 V |
Anzahl der analogen Eingänge: | 1 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | |
Mit Bedienelement: | nein |
Mit PC-Anschluss: | ja |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | nein |
Art des Umrichters: | U-Umrichter |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Bremschopper integriert: | nein |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | ja |
Max. Ausgangsfrequenz: | 300 Hz60 Hz |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0.5 kW2,2 kW |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0.5 kW2,2 kW |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 10 % |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 10 %5 % |
Max. Ausgangsspannung: | 400 V500 V |
Nennausgangsstrom I2N: | 5 A |
Unterstützt Protokoll für BACnet: | nein |
HAN: 174336