"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter. Standard-Ausführung als Unterputzgerät mit weißer Abdeckblende und Designring IP 20. Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör). Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung. Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor. Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox. Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO, PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO.
Hersteller: | |
Kategorie: | ESYLUX |
Artikelnummer: | ART-42110 |
GTIN: | 4015120510748 |
Farbe: | sonstigeweiß |
Halogenfrei: | ja |
Oberfläche: | unbehandelt |
Werkstoffgüte: | sonstigeThermoplast |
Werkstoff: | Kunststoff |
Höhe: | 24 mm |
Tiefe: | 24 mm |
Schutzart (IP): | IP40 |
Transparent: | ja |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
Ausführung: | Präsenzmelder |
Geeignet für Schutzart (IP): | IP44IP40 |
Anschlussart: | Steckklemme |
Einbaudurchmesser: | 68 mm |
Nennspannung: | 230 V |
Durchmesser: | 82 mm |
Frequenz: | 50 Hz |
Montageart: | UnterputzGeräteeinbaukanal |
Zwangsabschaltung: | nein |
Temperatur: | -25 °C50 °C |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | neinja |
Treppenhausüberwachung: | ja |
Überbrückungsschalter: | nein |
Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein |
Max. Reichweite frontal: | 6 m3.0 m |
Max. Reichweite zu einer Seite: | 4 m4.0 m |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | neinja |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | nein |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 8 m |
Fernbedienbar: | nein |
HLK-Ansteuerung: | nein |
Konstantlichtregelung: | nein |
Mit Signaleinheit: | ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | nein |
Vernetzbar: | nein |
Alarmfunktion: | nein |
Tierschneise: | nein |
Erfassungswinkel horizontal: | 360 °180 °0...360 ° |
Min. Einschaltdauer: | 0 s |
Max. Einschaltdauer: | 0 min |
Ansprechhelligkeit einstellbar: | neinja |
Optimale Montagehöhe: | 3.0 m |
Spannungsart: | AC |
Mit Fernbedienung: | nein |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Mit DALI-Schnittstelle: | nein |
Geeignet für C-Last: | nein |
Scanwinkel: | 360 ° |
Schwenkbereich Sensor, horizontal: | |
Schwenkbereich Sensor, vertikal: | |
Ausschaltverzögerung: | 300 s |
Einschaltverzögerung: | 30 s |
Einbautiefe: | 67 mm |
Montagehöhe: | 3 m |
Betriebsartenschalter: | nein |
Ausschaltverzögerung selbstlernend: | nein |
HAN: EP10510748