Gerätedose HWD 68, für Brandschutzwände EI30 - EI90, auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau, Mindestwandstärke 100 mm, kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose,
ETA Zulassung beantragt.
Nationale Anforderungen gelten weiterhin. Die ETA-Zulassung enthält nur die Mindestanforderungen für alle EU Staaten. Unabhängig der ETA Zulassung müssen Bauprodukte zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Bestimmungen erfüllen. Die Zertifikate für Brand- und Schallschutz liegen vor.
Hersteller: | |
Kategorie: | Brandschutzdosen |
Artikelnummer: | ART-45661 |
GTIN: | 4013456546202 |
Farbe: | rot |
Halogenfrei: | ja |
Werkstoff: | Kunststoff |
Breite: | 0 mm |
Tiefe: | 49 mm49...49 mm |
Schutzart (IP): | sonstigeIP00 |
Ausführung: | sonstige |
Länge: | 0 mm |
Bauform: | Gerätedose |
Durchmesser: | 68 mm |
Spezielle Anwendung: | Brandschutz |
Montageart: | Hohlwand |
Form: | rund |
Plombierbar: | nein |
Mit Schrauben: | neinja |
Bestückung: | ohne |
Funktionserhalt: | E 90E90 |
Anzahl der Einführungen: | 6 |
Deckelbefestigung: | geschraubt |
Max. Leiterquerschnitt: | 11,5 mm² |
Mit Abschirmung: | nein |
Einführung von hinten: | ja |
Ausführung Deckel: | ohne |
Transparenter Deckel: | nein |
Für Rohrdurchmesser: | sonstige |
Koppelbar: | ja |
Befestigung der Geräte: | schrauben |
Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 |
Leuchtenhakenbefestigung: | nein |
Mit Nagellaschen: | nein |
Winddicht: | nein |
Rohrverriegelung: | nein |
Stutzen: | ohneTunnelstutzen |
Mit drehbarem Ring: | nein |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | nein |
Rohrverriegelung optional: | nein |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | nein |
Innentiefe: | 49 mm |
Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4...11,5 mm |
Klemme lagefixiert: | nein |
Anzahl der mitgelieferten Tüllen: |
HAN: 9463-02