Zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und interaktiver Steuerung von Gebäudefunktionen Kapazitives Glas Touchdisplay mit LED Backlight Bedienoberfläche individuell einstellbar Schalten von Licht, Jalousien, Dimmern Fernzugriff über PC, iPad, iPhone, Android VisuControl für KNX App kostenlos im App Store erhältlich Alarmmeldungen und Logikfunktionen Diagrammdarstellungen Versenden von Meldungen per Email Inklusive VisuControl lite Software und Musterprojekten Spannungsversorgung 24VDC erforderlich (z. B. STV-0024.01) Integrierter Busankoppler
Hersteller: | |
Kategorie: | KNX/ MDT |
Artikelnummer: | ART-190747 |
GTIN: | 4251916147518 |
Farbe: | sonstige |
Werkstoffgüte: | sonstige |
Werkstoff: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP20 |
Ausführung: | Melde- und Bedientableau |
Montageart: | Unterputz |
Bussystem KNX: | ja |
Bussystem Funkbus: | nein |
Bussystem Powernet: | nein |
Mit Busankopplung: | ja |
Andere Bussysteme: | ohne |
Bussystem LON: | nein |
Bussystem KNX-Funk: | nein |
Funk bidirektional: | nein |
Display: | Farbe |
Bezeichnungsfeld: | nein |
Touchfunktion: | ja |
Weitere Schnittstellen: | Ethernet |
HAN: VC-1001.04