Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Hersteller: | |
Kategorie: | Philips |
Artikelnummer: | ART-49612 |
GTIN: | 8718699646790 |
Farbe: | weiß |
Schutzart (IP): | IP20 |
Länge: | 604 mm |
Nennspannung: | 220 V240 V |
Durchmesser: | 28 mm |
Sockel: | G13 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h |
Dimmbar: | nein |
Nennstrom: | 34 mA38 mA |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 8 kWh |
Spannungsart: | AC |
Mit Fernbedienung: | nein |
Gehäusefarbe: | weiß |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Ausstrahlungswinkel: | 240 ° |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Fernbedienung möglich: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Lampenlichtausbeute: | 125.00 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
HAN: 64679000