- Anzahl der Eingänge: 4
- Spannungsversorgung: über Sytemspannung DC/DC
- Stromaufnahme (intern): 65 mA
- Datenbreite:
4 x 16 Bit Daten
4 x 8 Bit Steuer/Status (optional) - Anschlusstechnik: CageClamp
- Querschnitte: 0,08 - 2,5 mm²/AWG 28 - 14
- Breite: 12 mm
Hersteller: | |
Kategorie: | Wago |
Artikelnummer: | ART-53558 |
GTIN: | 4045454439606 |
Breite: | 12 mm |
Höhe: | 64 mm |
Tiefe: | 100 mm |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3Gohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3Dohne |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0...0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 24...24 V24 V |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Eingang, Strom: | ja |
Eingang, Spannung: | nein |
Eingang, Widerstand: | nein |
Eingang, Widerstandsthermometer: | nein |
Eingang, Thermoelement: | nein |
Eingangssignal konfigurierbar: | neinja |
Ausgang, Strom: | nein |
Ausgang, Spannung: | nein |
Ausgangssignal konfigurierbar: | nein |
Auflösung der Analogeingänge: | 12 Bit |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | ja |
Systemkomponente: | ja |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: |
HAN: 750-455